Poikkeuspäivien liikennöinti:
1.5. vappupäivä, ajetaan sunnuntai aikataulun mukaan
9.5. helatorstai, ajetaan sunnuntai aikataulun mukaan
Aikataulut
Reitit ja aikataulut Raahe-Vihanti-Raahe
Voimassa 1.8.2024-31.7.2025
Reitti | Ajopäivät | Lähtö | Perillä | Juna |
Raahe-Vihanti | M-P | 5:20 | 5:55 | IC20 |
Vihanti-Lampinsaari | M-P | 6:00 | 6:15 | |
Lampinsaari-Lumimetsä | M-P | 6:15 | 6:35 | |
Lumimetsä-Alpua | M-P | 6:35 | 6:45 | |
Alpua-Ohimaanperä-Vihanti | M-P | 6:45 | 7:00 | |
Vihanti-Raahe | M-P* | 7:05 | 7:40 | |
Raahe-Vihanti | M-P | 9:10 | 9:45 | IC38 |
Vihanti-Raahe | M-P | 11:05 | 11:40 | S35 |
Raahe-Vihanti | M-P* | 13:00 | 13:35 | |
Vihanti-Raahe | M-P | 13:45 | 14:20 | IC23 |
Raahe-Vihanti | M-P* | 16:00 | 16:35 | S56 |
Vihanti-Ohimaanperä-Alpua | M-P | 16:35 | 16:50 | |
Alpua-Lumimetsä | M-P | 16:50 | 17:00 | |
Lumimetsä-Lampinsaari | M-P | 17:00 | 17:20 | |
Lampinsaari-Vihanti | M-P | 17:20 | 17:35 | |
Vihanti-Raahe | M-P | 17:40 | 18:15 | |
Raahe-Vihanti | M-P | 18:20 | 18:55 | |
Vihanti-Raahe | M-P | 19:05 | 19:40 | IC37 |
Lauantai - sunnuntai | ||||
Reitti | Ajopäivät | Lähtö | Perillä | Juna |
Raahe-Vihanti | L | 9:10 | 9:45 | IC38 |
Vihanti-Raahe | L | 11:05 | 11:40 | IC35 |
Raahe-Vihanti | L, S | 13:00 | 13:35 | |
Vihanti-Raahe | L, S | 13:45 | 14:20 | IC23 |
Raahe-Vihanti | L, S | 16:00 | 16:35 | 56 |
Vihanti-Raahe | L, S | 16:45 | 17:20 | |
Raahe-Vihanti | L, S | 18:20 | 18:55 | |
Vihanti-Raahe | L, S | 19:05 | 19:40 | IC37 |
M-P Vuorot ajetaan maanantaista perjantaihin, myös koululaisten loma-aikoina
* Ajetaan Kauppakoulun kautta koulupäivisin
L = lauantaisin
S = sunnuntaisin (peräkkäisistä pyhäpäivistä vain viimeisenä)
Bussi odottaa myöhässä olevaa junaa max. 15 minuuttia
Maksuvälineinä käyvät yleisimmät pankkikortit, käteinen tai matkahuollon lipputuotteet.